Irin Alagbara Irin Hydraulic Hose Connectors

Irin Alagbara Irin Hydraulic Hose Connectors
Awọn alaye:
Awọn isẹpo irin alagbara irin to gaju{{0}, ti o nfihan idena titẹ ati idena jijo, dara fun itọju omi ati awọn paipu gaasi. Wa ni awọn ohun elo 304/316, wọn jẹ ailewu ati ti o tọ, idinku awọn idiyele itọju!
Fi ibere ranṣẹ
Apejuwe
Fi ibere ranṣẹ

Ifaara

 

Awọn isẹpo irin alagbara irin to gaju{{0}, ti o nfihan idena titẹ ati idena jijo, dara fun itọju omi ati awọn paipu gaasi. Wa ni awọn ohun elo 304/316, wọn jẹ ailewu ati ti o tọ, idinku awọn idiyele itọju!

product-1008-633

news-865-1008

news-865-1149

 

Awọn pato

 

product-307-124

ORO BSP PẸLU igbekun Igbẹhin

1CB–WD 1CB–WD/RN 1DB–WD 1DB–WD/RN  
ORO DIMENSIONS IPILE IROSUN
APA KO. F TUBE OD SEAL B L1 L4 S1 S2 MPa  
1CB-12–020* M12X1.5 G1/8*X28 6 WD{{0}D02 8 8.5 23.5 14 14 31.5 L
1CB-12–030* M12X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D02 12 10 25 19 14
1CB-14–020* M14X1.5 G1/8*X28 8 WD{{0}D02 8 9 24 14 17
1CB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D02 12 10 25 19 17
1CB-16–020* M16X1.5 G1/8*X28 8 WD{{0}D02 12 11 28 22 17
1CB-16–030* M16X1.5 G1/4*X19 10 WD{{0}D04 12 11 24.5 19 19
1CB-16–060* M16X1.5 G1/2*X14 10 WD{{0}D06 12 12.5 26 22 19
1CB-18–060* M18X1.5 G1/4*X19 12 WD{{0}D04 14 13 28 27 19
1CB-18–080* M18X1.5 G3/8*X19 12 WD{{0}D06 12 12.5 26 22 22
1CB-18–090* M18X1.5 G1/2*X14 12 WD{{0}D06 14 14 28 27 22
1CB-22–090* M22X1.5 G3/8*X19 15 WD{{0}D06 12 13.5 28 24 27
1CB-22-090 M22X1.5 G1/2*X14 15 WD{{0}D08 14 14 29 27 27
1CB-26-090 M26X1.5 G3/8*X14 18 WD{{0}D08 14 14.5 31 27 32
1CB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{{0}B12 16 14.5 31 32 32 16 L
1CB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 WD{{0}B12 16 16.5 33 32 30
1CB-30–150* M30X2 G1 1/4*X11 20 WD{{0}B12 16 15 33 32 30
1CB-45–200* M45X2 G1 1/4*X11 35 WD{{0}B20 20 17.5 39 50 40
1CB-52–200* M52X2 G1 1/2*X11 42 WD{{0}B24 22 19 42 55 60 63 S
1DB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D04 12 15   19 17
1DB-16–040* M16X1.5 G1/4*X19 8 WD{{0}D04 12 15 30 19 19
1DB-16–050* M16X1.5 G3/8*X19 8 WD{{0}D06 12 15.5 30 22 19
1DB-18–030* M18X1.5 G1/4*X19 10 WD{{0}D04 12 14.5 31 19 22
1DB-18–040* M18X1.5 G3/8*X14 10 WD{{0}D08 14 15 31 22 22
1DB-20–040* M20X1.5 G1/4*X19 12 WD{{0}D04 12 16.5 33 22 24
1DB-20–060* M20X1.5 G3/8*X19 12 WD{{0}D06 12 15 33 22 24
1DB-20–090* M20X1.5 G1/2*X14 12 WD{{0}D08 14 17.5 34 27 24
1DB-22–090* M22X1.5 G1/2*X14 14 WD{{0}D08 14 19 37 27 27 40 S
1DB-24–090* M24X1.5 G3/8*X19 16 WD{{0}D06 12 18 36.5 27 30
1DB-24–120* M24X1.5 G3/4*X14 16 WD{{0}D08 14 18.5 37 27 30
1DB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{{0}D08 14 18 38.5 27 30
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 WD{{0}B12 16 20.5 42 32 36
1DB-30–080* M30X2 G1/2*X14 25 WD{{0}D08 14 23 47 41 46
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 25 WD{{0}B12 16 23 47 41 46
1DB-30–100* M30X2 G1 3/11 25 WD{{0}B16 18 23 47 41 46

 

paramita / Imọ Data

 

Atilẹba

ZheJiang, China

Deeti ifijiṣẹ

Idunadura

Ijẹrisi

GB / T19001-2016 idt ISO9001: 2015

Iṣakojọpọ

okeere bošewa

Ohun elo

Erogba Irin

Atilẹyin ọja

1 odun

Akoko sisan

TT

MOQ

2000

Ipo

Tuntun

Àwọ̀

Sinkii funfun, sinkii awọ

 

Nipa Ile-iṣẹ

 

product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450

 

Awọn anfani

 

Pẹlu diẹ ẹ sii ju ọdun 15 ti o ṣe amọja ni awọn ẹya ti a ṣe deede, a ti fi idi ara wa mulẹ bi awọn alabaṣepọ ti o ni igbẹkẹle fun awọn aṣelọpọ agbaye kọja ọpọlọpọ awọn ọja wa ti ni aṣeyọri ni okeere si awọn orilẹ-ede {{1} jakejado Yuroopu, Ariwa America, ati Guusu ila oorun Asia, ni ibamu si awọn ibeere ọja oniruuru.ndustrial. 10+ Awọn oluṣe ẹrọ ayọkẹlẹ, a pese awọn paati ifarada giga{8}} ti o ni ibamu pẹlu awọn iṣedede didara IATF 16949. Awọn ohun elo ti o tọ wa ni pato nipasẹ awọn oluṣe ohun elo ikole fun igbẹkẹle wọn ni awọn ipo iṣẹ ṣiṣe to gaju.

product-600-828

 

FAQ

 

Q: Kilode ti o yan ile-iṣẹ wa?

A: Ile-iṣẹ wa jẹ amoye hydraulic 10 - ọdun, pẹlu didara ti o gbẹkẹle, 18{3}} atilẹyin ọja gigun, ifijiṣẹ yarayara, iṣapeye idiyele, ati aibalẹ lẹhin-tita

Q: Ṣe a jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo kan?

A: A jẹ ile-iṣẹ orisun ti awọn isẹpo hydraulic, ni idojukọ lori iṣelọpọ ati iwadi ati idagbasoke fun ọdun 10

Q: Bawo ni akoko ifijiṣẹ wa ṣe pẹ to?

A: Ti o ba wa ni iṣura, o maa n gba awọn ọjọ 7-15. Tabi ti awọn ọja ko ba wa ni iṣura, o gba awọn ọjọ 30-45, eyiti o da lori iwọn

Q: Kini MOQ wa?

A: Fun awọn ọja lọwọlọwọ, a ṣe atilẹyin awọn rira ẹyọkan{{0}. Fun awọn ọja ti kii ṣe -, iwọn ibere ti o kere julọ yoo jẹrisi lọtọ ni ibamu si awọn pato ọja

Q: Njẹ a le ṣe awọn ọja ni ibamu si awọn iyaworan?

A: Ṣiṣe atilẹyin ni kikun ni ibamu si awọn iyaworan, ṣugbọn awọn ibeere imọ-ẹrọ pipe ati awọn iṣedede ifarada nilo

Ibeere: Kini iṣẹ wa lẹhin{0}}iṣẹ tita?

A: Iṣẹ ipasẹ awọn eekaderi ni kikun, imudojuiwọn akoko gidi ti ipo gbigbe ati tẹle{1}} lori itẹlọrun alabara lẹhin iforukọsilẹ

 

Awọn afiwe Gbona: irin alagbara, irin alagbara, irin alagbara, irin alagbara, irin alagbara, irin hydraulic hose asopọ China, factory

Fi ibere ranṣẹ